بatureه:
ماشین د یوې ټوټې او کوچنۍ بستې یا بیچ تولید ګیر پروسس لپاره مناسب دی. اصلي بریښنایی ، هیدرولیک اجزا د کورني مشهور برانډ محصولات غوره کوي. ماشین د کاري ځای نیم مهر شیلډ غوره کوي ، نه تیل ، د رول غاښونه له مینځه وړي کله چې د نفوذ وړتیا ، د تولید چاپیریال ته د تیلو سپری ککړتیا.
د ګرم پلور ماډل | |||
توکي | واحد | Y3150 | Y3180 |
اعظمي machining قطر | mm | 550 | 620/800 |
اعظمي ماډل | mm | 8 | 8،10 |
د غاښونو اعظمي عرض | mm | 250 | 300 |
د اعظمي هب قطر/اوږدوالی | mm | 160/160 | //17 |
د کاري میز قطر | mm | 510 | 625 |
د سپنډل سرعت/ګامونه | rpm | 40-250/9 | 40-250/9 |
د میکس هب شفټ محوري | mm | 55 | 55 |
اصلي موټر | kw/rpm | 5.5/1500 | 5.5/1500 |
د کاري میز بور قطر | mm | 80 | 80 |
د میکس هب څرخیدونکې زاویه | درجه | 240 | 240 |
د هب اربر قطر | mm | 22،27،32 | 22،27،32،40 |
د مینځنۍ دندې اندازې ګیر هوبینګ ماشین | |||||
توکي | واحد | Y31125 | د Y31160 | Y31180 | د Y31200 |
اعظمي machining قطر | mm | 1000/1250 (له کالم پرته) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
اعظمي ماډل | mm | //18 | 16/20 | 24 | 24 |
د غاښونو اعظمي عرض | mm | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
د اعظمي هب قطر/اوږدوالی | mm | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
د کاري میز قطر | mm | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
د سپنډل سرعت/ګامونه | rpm | 16-125/7 | 19-124/7 | 10-92 | 10-92 |
د میکس هب شفټ محوري | mm | 100 | 100 | 140 | 140 |
اصلي موټر | kw/rpm | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
د کاري میز بور قطر | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
د میکس هب څرخیدونکې زاویه | درجه | . 60 | . 60 | ± 45 | ± 45 |
د هب اربر قطر | mm | 27،32،40،50 | 32،40،50 | 32،40،50،60،80 | 32،40،50،60،80 |
د درنې دندې اندازه ګیر هوبینګ ماشین | |||||
توکي | واحد | د Y31260 | Y31315 | د Y31500 | Y31630 |
اعظمي machining قطر | mm | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
اعظمي ماډل | mm | 30 | 30 | 36 | 36 |
د غاښونو اعظمي عرض | mm | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
د اعظمي هب قطر/اوږدوالی | mm | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
د کاري میز قطر | mm | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
د سپنډل سرعت/ګامونه | rpm | 6.5-80 | 6-80 | 6.5-51 | 6.5-51 |
د وسیلې اعظمي عمودی سفر | mm | 1300 | 1300 | ||
اصلي موټر | kw/rpm | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
د کاري میز بور قطر | mm | 400 | 750 | 950 | 950 |
د میکس هب څرخیدونکې زاویه | درجه | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
د هب اربر قطر | mm | 40،50،60،80 | 40،50،60،80 | 50،60،80 | 50،60،80 |
نه. |
توکي |
ټوټې |
یادونه |
1 |
اصلي ماشین |
1 |
|
2 |
لوازم |
1 |
|
3 |
بستره |
1 |
|
4 |
د لیږد بکس |
1 |
|
5 |
لوی عمودی کالم |
1 |
|
6 |
د وسیلې آرام سلایډ پلیټ |
1 |
|
7 |
وسیله آرام |
1 |
|
8 |
د کاري میز |
1 |
|
9 |
شاته کالم |
1 |
|
10 |
د هیدرولیک غوړولو سیسټم |
1 |
|
11 |
د یخولو سیسټم |
1 |
|
12 |
بریښنایی سیسټم |
1 |
|
13 |
د عملیاتو لارښود |
1 |
|
14 |
د کیفیت سند |
1 |
|
15 |
د بسته بندۍ لیست |
1 |